高压清洗机附件

高压软管 High Pressure Hose

专业应用于水高压系统的高压软管,有各种尺寸、管径及不同承受的压力及应付各种压力的材质可供选择。


  DN size mm inch mm MPa psi MPa psi mm kg/m
2240D - Tough Cover
2240D-02V32-TC 3 -02 3.0 1/8 7.0 110 15950 275 39875 60 0.07
2240D-025V32-TC 4 -025 4.0 5/32 7.7 120 17400 300 43500 75 0.10
2240D-03V32-TC 5 03 4.7 3/16 9.5 100 14500 250 36250 95 0.13
2240D-04V32-TC 6 -04 6.3 1/4 11.5 110 15950 275 39875 110 0.20
2240D-05V32-TC 8 -05 8.0 5/16 13.3 90 13050 225 32625 120 0.25
2244N - High Pressure Hose
2244N-06V10W 10 -06 9.7 3/8 18.0 86 12470 215 31175 120 0.50
2244N-08V10W 12 -08 12.8 1/2 22.7 88 12760 220 31900 150 0.80
2244N-025V00 4 -025 3.9 5/32 9.6 75.0 10875 300 43500 55 0.19
2244N-06V00 10 -06 9.8 3/8 18.0 53.5 7755 215 31175 120 0.50
2244N-08V10 12 -08 12.9 1/2 22.7 55.5 7975 220 31900 150 0.80
2244N-20V30 32 -20 31.8 1 1/4 44.0 44.0 6380 110 15950 400 1.83
2022N - High Pressure Hose
2022N-04V15-5K 6 -04 6.4 1/4 12.7 34.5 5000 138 20000 51 0.12
2022N-06V15-5K 10 -06 9.7 3/8 16.1 34.5 5000 138 20000 76 0.15
2022-08V15-5K 12 -08 12.9 1/2 20.8 34.5 5000 138 20000 102 0.17
2022N-04V15-10K 6 -04 6.4 1/4 13.8 69.0 10000 276 40000 100 0.14
2022N06V15-10K 10 -06 9.7 3/8 19.0 69.0 10000 276 40000 100 0.24
2022N-08V15-10K 12 -08 12.9 1/2 23.0 69.0 10000 276 40000 100 0.34
2340N - High Pressure Hydraulic Hose
2340N-04V10 6 -04 6.4 1/4 12.5 72 10440 288 41760 70 0.25
2380N - High Pressure Hose
2380N-04V00W 6 -04 6.3 1/4 13.3 110 15950 280 40600 70 0.28
2380N-05V00W 8 -05 8.2 5/16 15.7 100 14500 250 36250 90 0.35
2380N-025V10 4 -025 3.9 5/32 9.7 75.0 10875 300 43500 55 0.16
2380N-05V00 8 -05 8.2 5/16 15.8 62.5 9060 250 36250 90 0.35
2380N-06V10 10 -06 9.8 3/8 17.9 57.5 8337 230 33350 120 044
2380N-08V10 12 -08 12.9 1/2 22.9 55.0 7975 220 31900 150 0.68
2380N-20V30 32 -20 31.8 1 1/4 44.0 27.5 3985 110 15950 400 1.83
2380N-MSHA - High Pressure Mining Hose
2380N-04V10-MSHA 6 -04 6.3 1/4 13.3 110 15950 280 40600 70 0.28
2388N - High Pressure Hose
2388N-04V12W 6 -04 6.3 1/4 13.3 128 18560 320 46400 80 0.30
2388N-08V12W 12 -08 12.9 1/2 23.0 110 15950 275 39875 100 0.80
2388N-04V00 6 -04 6.3 1/4 13.3 80 11600 320 46400 80 0.30
2580N - High Pressure Water Jetting Hose
2580N-06V12 10 -06 9.8 3/8 21.6 160 23200 400 58000 95 0.94
2580N-08V12 12 -08 12.9 1/2 25.0 140 20300 350 50750 110 1.19
2580N-12V12 20 -12 19.6 3/4 32.6 120 17400 300 43500 170 1.75
2580N-MSHA - High Pressure Mining Hose
2580N-06V10-MSHA 10 -06 9.8 3/8 21.6 70 10150 280 40600 95 0.94
2580N-08V10-MSHA 12 -08 12.9 1/2 25.0 70 10150 280 40600 110 1.19
2440D / 2440N - Ultra-High Pressure Water Jetting Hose
2440D-025V32 4 -025 3.9 5/32 10.4 220 31900 550 79750 100 0.21
2440D-03V32 5 -03 4.7 3/16 11.5 180 26100 450 65250 130 0.28
2440D-04V32 6 -04 6.3 1/4 12.5 164 23780 410 59450 155 0.33
2440D-05V32 8 -05 8.0 5/16 15.1 150 21750 375 54375 175 0.44
2440N-06V30 10 -06 9.7 3/8 19.4 140 20300 350 50750 190 0.73
2440N-08V30 12 -08 12.8 1/2 22.5 130 18850 325 47125 200 0.94
2440N-12V30 20 -12 19.6 3/4 30.0 100 14500 250 36250 250 1.39
2440N-16V30 25 -16 25.0 1 37.0 90 13050 225 32625 300 1.90
2640D / 2640N - Ultra-High Pressure Water Jetting Hose
2640D-025V32 4 -025 3.9 5/32 12.0 280 40600 700 101500 140 0.29
2640D-03V32 5 -03 4.7 3/16 13.0 250 36250 625 90625 175 0.41
2640D05V32 8 -05 8.0 5/16 16.9 210 30450 525 76125 225 0.68
2640N-08V32 12 -08 12.8 1/2 24.5 180 26100 450 65250 290 1.36
2640N-12V32 20 -12 19.6 3/4 33.0 140 20300 350 50750 350 2.10
2640N-16V32 25 -16 25.0 1 40.0 120 17400 300 43500 400 2.90
2648D - Ultra-High Pressure Water Jetting Hose
2648N-08V32 12 -08 12.7 1/2 25.2 210 30450 525 76125 290 1.48
2648N-12V32 20 -12 19.8 3/4 33.7 160 23200 400 58000 350 2.28
2648N-16V32 25 -16 25.0 1 40.8 150 21750 375 54375 400 3.10
2740D - Ultra-High Pressure Water Jetting Hose
2740D-025V16 4 -025 4.0 5/32 12.0 300 43500 780 113100 120 0.40
2740D-03V34 5 -03 4.7 3/16 13.2 280 40600 700 101500 200 047
2740D-05V34 8 -05 7.7 5/16 17.2 250 36250 625 90625 200 0.83
2740D-08V30 12 -08 12.7 1/2 27.0 200 29000 500 72500 300 1.85
2741D - Ultra-High Pressure Water Jetting Hose
2741D-05V34/10 8 -05 7.7 5/16 21.2 250 36250 625 90625 200 0.95
2748D - Ultra-High Pressure Water Jetting Hose
2748D-05V34 8 -05 7.8 5/16 17.3 280 40600 700 101500 230 0.83
2748D-05V34/16 8 -05 7.8 5/16 21.8 280 40600 700 101500 230 0.99
2840D - Ultra-High Pressure Water Jetting Hose for Ultra-High Pressure Water Jetting
2840D-03V34 5 -03 4.5 3/16 15.0 400 58000 800 116000 200 0.66
2840D-05V36 8 -05 7.7 5/16 19.5 300 43500 700 101500 250 1.10
2840D-08V30 12 -08 12.7 1/2 29.8 250 36250 625 90625 350 2.50
2841D - Ultra-High Pressure Water Jetting Hose for Ultra-High Pressure Water Jetting
2841D-05V36/17 8 -05 7.7 5/16 23.5 300 43500 700 101500 250 1.38
2848D - Ultra-High Pressure Water Jetting Hose for Ultra-High Pressure Water Jetting
2848D-05V34 8 -05 7.8 5/16 19.6 320 46400 800 116000 280 1.10
2849D - Ultra-High Pressure Water Jetting Hose for Ultra-High Pressure Water Jetting
2849D-05V34 8 -05 7.8 5/16 19.6 380 55000 800 116000 280 1.10